قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Honor 8Xهاتف Vivo V23e |
صور الموبايل | |
سعر الهاتف | 4000 جنية مصرى5500 جنية مصرى |
الشركة | هونرفيفو |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Honor 8X Vivo V23e |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | سبتمبر 2018 |
تاريخ الإصدار | سبتمبر 2018 09 يناير 2022 |
توفر الهاتف |
التخزين | 128 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
الرامات | 6 جيجا رام 8 جيجا رام |
المعالج | Hisilicon Kirin 710 ثماني النواة ثماني النواة Mediatek Helio G96 بتكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 400 جيجا بايت في منفذ منفصل به يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
معالج الرسومات | Mali-G51 MP4 Mali-G57 MC2 |
بصمة الإصبع | في الخلف في الأمام/بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة البصمة ,التسارع ,القرب ,البوصلة ,الجيروسكوب |
نقل البيانات | 64 بت |
الكاميرا الرئيسية | 20 و 2 ميجا بكسل 64 و 8 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F2.0 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 2160p بسرعة 30 فريم فى الثانية 4K@30fps, 1080p@30fps |
فلاش LED | نعم LED ليد فلاش |
كاميرا السيلفي | 16 ميجا بكسل 50 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080P سرعة 30 فريم / الثانية |
نوع الشاشة | IPS LCD AMOLED |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة 6.44 بوصة |
الدقة | 2340 * 1080 بكسل 1080x2400 |
النسبة | 19.5:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | لا يوجد Always on Display |
كثافة البيكسل | 397 بيكسل/بوصة 409 |
مميزات اخرى | بها نوتش عريض بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 3750 ملّي أمبير 4050 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 10 واط 44 واط |
الوزن | 175 جرام 172 جرام |
الأبعاد | 160.4 *76.6 * 7.8 مم 160.9x74.3x7.4 ملم |
الألوان | الأسود و الأحمر و الأزرق الأسود و الأزرق |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وألومنيوم في الخلفيه لم يتم التأكد من الخامات |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | ممتازة لم يتم تجربتها |
ميكروفون | لا يدعم عزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم لا يدعم |
التنبيهات | اهتزاز, MP3, WAV اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX v5.2 |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go Type C كما يدعم الـ OTG |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8 (Oreo) اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | EMUI 8.2 Funtouch 12 |
ما يعادل 4000 جنية مصرىما يعادل 5500 جنية مصرى |
ما يعادل 900 ريال سعودىما يعادل 1288 ريال سعودى |
ما يعادل 875 درهم إماراتىما يعادل 1287 درهم إماراتى |
ما يعادل 240 دولار امريكىما يعادل 350 دولار امريكى |