قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Realme 2هاتف Realme 7 Pro |
صور الموبايل | |
سعر الهاتف | 2100 جنية مصرى3450 جنية مصرى |
الشركة | ريلميريلمي |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Realme 2 Realme 7 Pro |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 01 أغسطس 2018 03-09-2020 |
تاريخ الإصدار | 01 ستمبر 2018 14-09-2020 |
توفر الهاتف |
التخزين | 32 و 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
الرامات | 3 و 4 جيجا رام 6 و 8 جيجا رام |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 450 بقوة 1.8 جيجا هرتز Snapdragon 720G ثماني النواة تكنولوجيا 8 نانو |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت |
معالج الرسومات | Adreno 506 Adreno 618 |
بصمة الإصبع | في الخلف بالشاشة في أسفل الشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البوصلة , البصمة , التسارع , البوصلة , الضوء , الجيروسكوب البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
الكاميرا الرئيسية | 13 و 2 ميجا بكسل 64 و 8 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F2.2 F1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | [email protected] [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش LED | نعم يوجد LED flash نعم يوجد LED flash |
كاميرا السيلفي | 8 ميجا بكسل 32 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | [email protected] [email protected]/120fps, gyro-EIS |
نوع الشاشة | IPS LCD Super AMOLED capacitive |
حجم الشاشة | 6.2 بوصة 6.4 بوصة |
الدقة | 1520 * 720 بكسل 2400 * 1080 بكسل |
النسبة | 19:9 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | جوريلا الجيل الثالث Corning Gorilla Glass 3 جوريلا الجيل الثالث Corning Gorilla Glass 3 |
كثافة البيكسل | 271 بيكسل/بوصة 411 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | بها نوتش بدقة HD+ بوصة دقة FHD+ وهناك ثقب صغير بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 4230 مللي أمبير ملّي أمبير 4500 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | غير محدد 65 واط |
الوزن | 168 جرام 182 جرام |
الأبعاد | 156.2*75.6*8.2 مم 160.9 *74.3 * 8.7 مم |
الألوان | الأسود و الأحمر و الأزرق الأزرق و الفضى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها لم يتم اختبارها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم هناك مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8 (Oreo) اندرويد 10 (Android Q) |
واجهة المستخدم | Color OS 5.1 Realme UI |
السعر للنسخة 32 جيجا و 3 جيجا رام ما يعادل 2100 جنية مصرىما يعادل 3450 جنية مصرى | |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 2500 جنية مصرى |
السعر للنسخة 32 جيجا و 3 جيجا رام ما يعادل 475 ريال سعودىما يعادل 935 ريال سعودى | |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 550 ريال سعودى |
السعر للنسخة 32 جيجا و 3 جيجا رام ما يعادل 475 درهم إماراتىما يعادل 935 درهم إماراتى | |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 550 درهم إماراتى |
السعر للنسخة 32 جيجا و 3 جيجا رام ما يعادل 130 دولار امريكىما يعادل 250 دولار امريكى | |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 150 دولار امريكى |