قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Xiaomi Poco X3 Proهاتف Vivo V23e |
صور الموبايل | |
سعر الهاتف | 4350 جنية مصرى5500 جنية مصرى |
الشركة | شاوميفيفو |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Xiaomi Poco X3 Pro Vivo V23e |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 22 مارس 2021 |
تاريخ الإصدار | 24 مارس 2021 09 يناير 2022 |
توفر الهاتف |
التخزين | 128 و 256 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
الرامات | 6 و 8 جيجا رام 8 جيجا رام |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 860 بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Mediatek Helio G96 بتكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 1 تيرا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
معالج الرسومات | Adreno 640 Mali-G57 MC2 |
بصمة الإصبع | في زر الباور في الأمام/بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الانفرا ريد البصمة ,التسارع ,القرب ,البوصلة ,الجيروسكوب |
الكاميرا الرئيسية | 48 و 8 و 2 ميجا بكسل 64 و 8 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected] [email protected], [email protected] |
فلاش LED | مزدوج LED ليد فلاش |
كاميرا السيلفي | 20 ميجا بكسل 50 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | [email protected] |
نوع الشاشة | IPS LCD AMOLED |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة 6.44 بوصة |
الدقة | 1080x2400 1080x2400 |
النسبة | 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | Corning Gorilla Glass 6 Always on Display |
كثافة البيكسل | 395 بيكسل/بوصة 409 |
مميزات اخرى | تدعم الـ HDR10 و120Hz. بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 5160 ملّي أمبير 4050 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 33 واط 44 واط |
الوزن | 215 جرام 172 جرام |
الأبعاد | 165.3x76.8x9.4 ملم 160.9x74.3x7.4 ملم |
الألوان | الأسود و الأزرق و الفضى الأسود و الأزرق |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الواجهه الامامية وبلاستيك في الخلفيه مع اطار بلاستيك لم يتم التأكد من الخامات |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | متوسطة لم يتم تجربتها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | يدعم مدخل 3.5 مم لا يدعم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | v5.0 v5.2 |
يو اس بي | Type C كما يدعم الـ OTG Type C كما يدعم الـ OTG |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | اندرويد 11 اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | MIUI 12 Funtouch 12 |
السعر للنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام ما يعادل 4350 جنية مصرىما يعادل 5500 جنية مصرى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 4850 جنية مصرى |
السعر للنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام ما يعادل 1010 ريال سعودىما يعادل 1288 ريال سعودى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 1145 ريال سعودى |
السعر للنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام ما يعادل 1010 درهم إماراتىما يعادل 1287 درهم إماراتى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 1145 درهم إماراتى |
السعر للنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام ما يعادل 270 دولار امريكىما يعادل 350 دولار امريكى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 305 دولار امريكى |