قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Realme GTهاتف Vivo V23e |
صور الموبايل | |
سعر الهاتف | 9500 جنية مصرى5500 جنية مصرى |
الشركة | ريلميفيفو |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Realme GT Vivo V23e |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 04 مارس 2021 |
تاريخ الإصدار | 10 مارس 2021 09 يناير 2022 |
توفر الهاتف |
التخزين | 256 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
الرامات | 12 جيجا رام 8 جيجا رام |
المعالج | Snapdragon 888 ثماني النواة تكنولوجيا 5 نانو ثماني النواة Mediatek Helio G96 بتكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | لا يدعم يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
معالج الرسومات | Adreno 660 Mali-G57 MC2 |
بصمة الإصبع | في الأمام/بالشاشة في الأمام/بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة ,التسارع ,القرب ,البوصلة ,الجيروسكوب |
الكاميرا الرئيسية | 64 و 8 و 2 ميجا بكسل 64 و 8 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps [email protected], [email protected] |
فلاش LED | ليد فلاش ثنائي ليد فلاش |
كاميرا السيلفي | 16 ميجا بكسل 50 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | [email protected] |
نوع الشاشة | Super AMOLED AMOLED |
حجم الشاشة | 6.43 بوصة 6.44 بوصة |
الدقة | 1080x2400 1080x2400 |
النسبة | 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | لا يوجد Always on Display |
كثافة البيكسل | 409 بيكسل/بوصة 409 |
مميزات اخرى | 120Hz Always On Display بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 4500 ملّي أمبير 4050 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 65 واط 44 واط |
الوزن | 186 جرام 172 جرام |
الأبعاد | 158.5*73.3 ملم و عرض 8.4 ملم لنسخة الزجاج و 9.1 ملم لنسخة الجلد 160.9x74.3x7.4 ملم |
الألوان | الأسود و الأزرق و الفضى و الذهبى الأسود و الأزرق |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج / جلد مع فريم من البلاستيك لم يتم التأكد من الخامات |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | يدعم منفذ 3.5 ملم. لا يدعم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2 v5.2 |
يو اس بي | Type C كما يدعم الـ OTG Type C كما يدعم الـ OTG |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | اندرويد 11 اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | Realme UI 2 Funtouch 12 |
ما يعادل 9500 جنية مصرىما يعادل 5500 جنية مصرى |
ما يعادل 2600 ريال سعودىما يعادل 1288 ريال سعودى |
ما يعادل 2600 درهم إماراتىما يعادل 1287 درهم إماراتى |
ما يعادل 690 دولار امريكىما يعادل 350 دولار امريكى |