قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف HONOR 50 Liteهاتف Honor 9C |
صور الموبايل | |
سعر الهاتف | 6000 جنية مصرى2450 جنية مصرى |
الشركة | هونرهونر |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | HONOR 50 Lite Honor 9C |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 29 أبريل 2020 |
تاريخ الإصدار | 25 أكتوبر 2021 4-05-2020 |
توفر الهاتف |
التخزين | 128 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
الرامات | 8 جيجا رام 4 جيجا رام |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 662 بتكنولوجيا 11 نانو Kirin 710A ثماني النواة بتكنولوجيا 14 نانو |
مدخل الذاكرة | لا يدعم ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 512 جيجابايت |
معالج الرسومات | Adreno 610 Mali-G51 MP4 |
بصمة الإصبع | في زر الباور في الخلف بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة , البوصلة , التسارع , القرب , الجيروسكوب |
الكاميرا الرئيسية | 64 و 8 و 2 ميجا بكسل 48 و 8 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | [email protected], [email protected] [email protected]/60fps |
فلاش LED | ليد فلاش نعم LED |
كاميرا السيلفي | 16 ميجا بكسل 8 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | [email protected] |
نوع الشاشة | IPS LCD IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة 6.39 بوصة |
الدقة | 1080x2376 720x1560 |
النسبة | 19.5:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | - |
كثافة البيكسل | 391 269 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | بوصة بدقة HD+ بها ثقب صغير بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 4300 ملّي أمبير 4000 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 66 واط 10 واط |
الوزن | 192 جرام 176 جرام |
الأبعاد | 161.8x74.7x8.5 159.81*76.13*8.13 ملم |
الألوان | الأسود و الأزرق و الفضى الأسود و الأزرق |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | بلاستيك لامع زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | ممتازة ممتازة |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | يدعم منفذ 3.5 ملم. يدعم مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | v5.0 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | Type C MicroUSB 2.0 كما يدعم الـ OTG |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | اندرويد 11 اندرويد 10 (Android Q) |
واجهة المستخدم | Magic UI 4.2 EMUI 9.1.1 |
ما يعادل 6000 جنية مصرىما يعادل 2450 جنية مصرى |
ما يعادل 1431 ريال سعودىما يعادل 675 ريال سعودى |
ما يعادل 1400 درهم إماراتىما يعادل 675 درهم إماراتى |
ما يعادل 382 دولار امريكىما يعادل 180 دولار امريكى |